Gold Silver Rate Today: गर्मी के सीजन मे सोने, चांदी का दाम बढ़े ही रहता है इसी दौरान ग्राहक को बड़ी तकलीफ हो जाती हैं क्योंकि गर्मी के सीजन मे जादा तर शादी रहती हैं। शादी मे सोने, चांदी की डिमांड ज्यादा रहती हैं सोने चांदी के गहीने ज्यादा इस्तमाल किए जाते है, दिन न दिन सोने चांदी के रेट बढ़ जाते रहते हैं। इस आर्टिकल मे हम आज के सीने चांदी के क़ीमत के बारे देखने वाले हैं।
Gold Silver Rate Today
भारत में आज 24 कैरेट Gold की क़ीमत 7,450 रु हैं यह क़ीमत बढ़ती जा रही है हर दिन सोने के क़ीमत में बदलाव होते रहते है। और बात करे 22 कैरेट सोने के क़ीमत की तो 6,831 रु हैं इशीके साथ चांदी भी क़ीमत बढ़ गई है 100 ग्राम 8,310 रु का भाव आज भारत मे देखने को मील रहा है। ग्राहक सोना चांदी के कॉइन हों या ज्वैलरी, गहने हो लेने की सोच रहे हो तो आज बहुत बड़ी क़ीमत हो गई है इसी दौरान ग्राहक चिंतित हैं
आज भारत में 24 कैरेट सोने के दाम
ग्राम | 24कै सोने के दाम | डेली प्राइस चेंज |
---|---|---|
1 ग्राम | ₹ 7,340 | – ₹ 8 |
8 ग्राम | ₹ 58,720 | – ₹ 64 |
10 ग्राम | ₹ 73,400 | – ₹ 80 |
100 ग्राम | ₹ 7,34,000 | – ₹ 800 |
आज भारत में 22 कैरेट सोने के दाम
ग्राम | 22कै सोने के दाम | डेली प्राइस चेंज |
---|---|---|
1 ग्राम | ₹ 6,724 | – ₹ 8 |
8 ग्राम | ₹ 53,792 | – ₹ 64 |
10 ग्राम | ₹ 67,240 | – ₹ 80 |
100 ग्राम | ₹ 6,72,400 | – ₹ 800 |
भारत में प्रतिदिन सोने के भाव (10 दिन)
तिथि | 24 कैरेट | 22 कैरेट | % चेंज |
---|---|---|---|
19 अप्रैल 2024 | ₹ 73,400 | ₹ 67,240 | -0.09% |
18 अप्रैल 2024 | ₹ 73,480 | ₹ 67,300 | +0.24% |
17 अप्रैल 2024 | ₹ 73,300 | ₹ 67,140 | 0% |
16 अप्रैल 2024 | ₹ 73,300 | ₹ 67,140 | +0.66% |
15 अप्रैल 2024 | ₹ 72,810 | ₹ 66,700 | -0.49% |
14 अप्रैल 2024 | ₹ 73,170 | ₹ 67,030 | 0% |
13 अप्रैल 2024 | ₹ 73,170 | ₹ 67,030 | 0% |
12 अप्रैल 2024 | ₹ 73,170 | ₹ 67,030 | +1.88% |
11 अप्रैल 2024 | ₹ 71,820 | ₹ 65,790 | 0% |
10 अप्रैल 2024 | ₹ 71,820 | ₹ 65,790 | -0.02% |
भारत के बड़े शहरों में आज सोने के रेट
शहर | 24 कैरेट सोने के दाम (10 ग्राम) | 22 कैरेट सोने के दाम (10 ग्राम) |
---|---|---|
अहमदाबाद | ₹ 63,870 | ₹ 58,550 |
अमृतसर | ₹ 52,200 | ₹ 47,850 |
बैंगलोर | ₹ 63,820 | ₹ 58,500 |
भोपाल | ₹ 52,200 | ₹ 47,850 |
भुवनेश्वर | ₹ 63,820 | ₹ 58,500 |
चंडीगढ़ | ₹ 63,970 | ₹ 58,650 |
चेन्नई | ₹ 52,285 | ₹ 47,927 |
कोयंबटूर | ₹ 64,530 | ₹ 59,150 |
दिल्ली | ₹ 63,970 | ₹ 58,650 |
फरीदाबाद | ₹ 52,150 | ₹ 47,804 |
गुड़गांव | ₹ 52,100 | ₹ 47,758 |
हैदराबाद | ₹ 63,820 | ₹ 58,500 |
जयपुर | ₹ 63,970 | ₹ 58,650 |
कानपुर | ₹ 52,290 | ₹ 47,932 |
केरल | ₹ 63,820 | ₹ 58,500 |
कोच्चि | ₹ 52,290 | ₹ 47,932 |
कोलकाता | ₹ 63,820 | ₹ 58,500 |
लखनऊ | ₹ 63,970 | ₹ 58,650 |
मदुरई | ₹ 64,530 | ₹ 59,150 |
मंगलूरु | ₹ 63,820 | ₹ 58,500 |
मेरठ | ₹ 52,275 | ₹ 47,918 |
मुम्बई | ₹ 63,820 | ₹ 58,500 |
मैसूर | ₹ 63,820 | ₹ 58,500 |
नागपुर | ₹ 63,820 | ₹ 58,500 |
नासिक | ₹ 63,850 | ₹ 58,530 |
पटना | ₹ 63,870 | ₹ 58,550 |
पुणे | ₹ 63,820 | ₹ 58,500 |
सूरत | ₹ 63,870 | ₹ 58,550 |
वडोदरा | ₹ 63,870 | ₹ 58,550 |
विजयवाड़ा | ₹ 63,820 | ₹ 58,500 |
विशाखापट्टनम | ₹ 63,820 | ₹ 58,500 |
यह भी पढ़ें >>
PM Saur Sinchan Yojana 2024: किसान इस योजना मे ज्यादा सब्सिडी केलिए कैसे कर सकते हैं आवेदन
Infinix Note 40 Pro: कम क़ीमत का 5G स्मार्टफोन, बढ़िया खूबियां के साथ
आज भारत में चांदी के दाम
ग्राम | चांदी के दाम | डेली प्राइस चेंज |
---|---|---|
1 ग्राम | ₹ 83.1 | – ₹ 0.2 |
8 ग्राम | ₹ 664.8 | – ₹ 1.6 |
10 ग्राम | ₹ 831 | – ₹ 2 |
100 ग्राम | ₹ 8310 | – ₹ 20 |
1 Kg | ₹ 83100 | – ₹ 200 |
भारत में चांदी का प्रतिदिन का दाम (10 दिन)
तिथि | 10 ग्राम | 100 ग्राम | % चेंज |
---|---|---|---|
18 अप्रैल 2024 | ₹ 833 | ₹ 8,330 | +0.12% |
17 अप्रैल 2024 | ₹ 832 | ₹ 8,320 | 0% |
16 अप्रैल 2024 | ₹ 832 | ₹ 8,320 | -0.36% |
15 अप्रैल 2024 | ₹ 835 | ₹ 8,350 | -0.36% |
14 अप्रैल 2024 | ₹ 838 | ₹ 8,380 | 0% |
13 अप्रैल 2024 | ₹ 838 | ₹ 8,380 | 0% |
12 अप्रैल 2024 | ₹ 838 | ₹ 8,380 | +1.82% |
11 अप्रैल 2024 | ₹ 823 | ₹ 8,230 | 0% |
10 अप्रैल 2024 | ₹ 823 | ₹ 8,230 | +0.24% |
9 अप्रैल 2024 | ₹ 821 | ₹ 8,210 | +0.74% |
भारत के बड़े शहरों में आज चांदी का दाम
शहर | चांदी के दाम (10 ग्राम) | चांदी के दाम (100 ग्राम) |
---|---|---|
अहमदाबाद | ₹ 865 | ₹ 8,650 |
बैंगलोर | ₹ 860 | ₹ 8,600 |
भुवनेश्वर | ₹ 900 | ₹ 9,000 |
चंडीगढ़ | ₹ 865 | ₹ 8,650 |
चेन्नई | ₹ 900 | ₹ 9,000 |
कोयंबटूर | ₹ 900 | ₹ 9,000 |
दिल्ली | ₹ 865 | ₹ 8,650 |
हैदराबाद | ₹ 900 | ₹ 9,000 |
जयपुर | ₹ 865 | ₹ 8,650 |
केरल | ₹ 900 | ₹ 9,000 |
कोलकाता | ₹ 865 | ₹ 8,650 |
लखनऊ | ₹ 865 | ₹ 8,650 |
मदुरई | ₹ 900 | ₹ 9,000 |
मंगलूरु | ₹ 860 | ₹ 8,600 |
मुम्बई | ₹ 865 | ₹ 8,650 |
मैसूर | ₹ 860 | ₹ 8,600 |
नागपुर | ₹ 865 | ₹ 8,650 |
नासिक | ₹ 865 | ₹ 8,650 |
पटना | ₹ 865 | ₹ 8,650 |
पुणे | ₹ 865 | ₹ 8,650 |
सूरत | ₹ 865 | ₹ 8,650 |
वडोदरा | ₹ 865 | ₹ 8,650 |
विजयवाड़ा | ₹ 900 | ₹ 9,000 |
विशाखापट्टनम | ₹ 900 | ₹ 9,000 |
1 thought on “Gold Silver Rate Today: 1 ग्राम सोनेची क़ीमत,10 तोले चांदी की क़ीमत तेज़ी से बढ़ी”